ムービー総記録時間
SDXCカード64GBの場合
ハイスピードムービー以外
ムービーサイズ | フレーム間圧縮 | 再生フレームレート | 最大録画可能時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[n記録コーデック]: [H.264]設定時 |
[n記録コーデック]: [H.265]設定時 |
|||||
[録音レート]:[48kHz/16bit]設定時 | [録音レート]:[96kHz/24bit]設定時 | [録音レート]:[48kHz/16bit]設定時 | [録音レート]:[96kHz/24bit]設定時 | |||
C4K | L-GOP | 59.94p | 約41分 | 約41分 | 約54分 | 約54分 |
50.00p | 約41分 | 約41分 | 約54分 | 約54分 | ||
29.97p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
25.00p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
24.00p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
23.98p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
4K | L-GOP | 59.94p | 約41分 | 約41分 | 約54分 | 約54分 |
50.00p | 約41分 | 約41分 | 約54分 | 約54分 | ||
29.97p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
25.00p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
23.98p | 約81分 | 約80分 | 約108分 | 約105分 | ||
FHD | A-I | 59.94p | — | — | 約51分 | 約51分 |
50.00p | — | — | 約51分 | 約51分 | ||
29.97p | 約41分 | 約41分 | 約101分 | 約98分 | ||
25.00p | 約41分 | 約41分 | 約101分 | 約98分 | ||
23.98p | 約41分 | 約41分 | 約101分 | 約98分 | ||
L-GOP | 59.94p | 約160分 | 約152分 | 約199分 | 約187分 | |
50.00p | 約160分 | 約152分 | 約199分 | 約187分 | ||
29.97p | 約312分 | 約281分 | 約384分 | 約338分 | ||
25.00p | 約312分 | 約281分 | 約384分 | 約338分 | ||
23.98p | 約312分 | 約281分 | 約384分 | 約338分 |
ハイスピードムービー
ムービーサイズ | フレーム間圧縮 | 再生フレームレート | 撮影フレームレート | 最大録画可能時間 | |
---|---|---|---|---|---|
[n記録コーデック]: [H.264]設定時 |
[n記録コーデック]: [H.265]設定時 |
||||
FHD | L-GOP | 59.94p | 240fps / 200fps / 120fps / 100fps | 約149分 | 約178分 |
50.00p | 約149分 | 約178分 | |||
29.97p | 約290分 | 約324分 | |||
25.00p | 約290分 | 約324分 | |||
23.98p | 約367分 | 約324分 |
- 設定可能な最大フレームレート時。フレームレートの組み合わせや撮影シーンによって、実際に記録されるビットレートは異なります。
- ハイスピードムービー撮影では、[録音レート]の設定に関わらず最大録画可能時間は同じになります。
- SDXCカード使用時は、撮影中のムービーの記録時間が3時間を超えると、ファイルは自動的に分割して記録されます(撮影条件によっては、3時間未満で分割される場合があります)。
- SD/SDHCカード使用時は、撮影中のムービーのファイルサイズが4GB以上になると、ファイルは自動的に分割して記録されます(撮影条件によっては、4GB未満で分割される場合があります)。